Refined Table Salt Iodized
Available at LuLu Webstore
Available Sizes
- 700g
Nutrition Information
| Typical values | Per 1.5g |
| Energy | 0 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 550 mg |
| Total Carbohydrates | 0 g |
| Dietary Fibres | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
Ingredients
Salt (Nacl) min 99% Potassium Iodide 40 ppm Anti Caking Ferrocynide E536)
