Kaduku Mango Pickle
Available at LuLu Webstore
Available Sizes
- 400g
Nutrition Information
| Typical values | Per 100 g |
| Energy | 81.6 kcal |
| Total Fat | 0.4 g |
| Saturated Fat | 0.1 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 567.1 mg |
| Total Carbohydrates | 1.3 g |
| Dietary Fibres | 0.7 g |
| Total sugars | 0 g |
| Includes added sugars | 0 g |
| Protein | 0.2 g |
| Iron | 0.6 mg |
| Calcium | 8.4 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Vitamin A | 6.6 IU |
| Vitamin C | 0.6 mg |
