Pickled Gherkins
Available at LuLu Webstore
Available Sizes
- 680g
Nutrition Information
| Typical values | Per 100 g |
| Energy | 12 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 g |
| Sodium | 340 mg |
| Total Carbohydrates | 1.92 g |
| Dietary Fibres | 0.7 g |
| Total sugars | 0.26 g |
| Added sugars | 0 g |
| Protein | 0.91 g |
| Iron | 0.14 mg |
| Calcium | 6.6 mg |
| Potassium | 38.4 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
Ingredients
Gherkin, Water, Salt, Acidity Regulators (Acetic Acid E260, Citric Acid E330), Stabilizer(Calcium Chloride E509), Garlic, Pepper, Spices.
